GOODMAN GLOBAL SOLUTIONS β’ UAE, UAE
| # | Position / Category | Vacancies | Salary | Working Hours |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Line Cook | 10 | USD 1,300/Month | β |
| 2 | Asst Cook | 10 | USD 1,200/Month | β |
| 3 | Commis | 10 | USD 1,500/Month | β |
| 4 | Chef de Partie | 10 | USD 2,000/Month | β |
| 5 | Demi Chef de Partie | 10 | USD 1,700/Month | β |
| 6 | Junior Sous Chef | 10 | USD 2,800/Month | β |
| 7 | Asst Cook Gardemanger | 10 | USD 1,300/Month | β |
| 8 | Pastry Junior Sous Chef | 10 | USD 2,800/Month | β |
| 9 | DCDP Pastry | 10 | USD 1,800/Month | β |
| 10 | Asst Cook Pastry | 10 | USD 1,300/Month | β |
| 11 | CDP Sushi | 10 | USD 2,000/Month | β |
| 12 | Sushi Cook | 10 | USD 1,300/Month | β |
India