The Ameen Group • Saudi Arabia, Saudi Arabia
| # | Position / Category | Vacancies | Salary | Working Hours |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Catering Manager | 1 | 6,500 - 8,500 SAR | — |
| 2 | Executive Chef | 1 | 4,000 - 6,000 SAR | — |
| 3 | Executive Sous Chef | 1 | 4,000 - 6,000 SAR | — |
| 4 | Pastry Head Chef | 1 | 3,000 - 4,000 SAR | — |
| 5 | Kitchen Equipment Technician | 1 | 2,500 - 3,000 SAR | — |
| 6 | Arabic Cook | 1 | 2,200 - 2,600 SAR | — |
| 7 | F&B Catering Supervisor | 1 | 2,000 - 2,200 SAR | — |
| 8 | CDP | 1 | 2,000 - 3,500 SAR | — |
| 9 | Chef / Lead Cook - Indian | 1 | 2,000 - 3,500 SAR | — |
| 10 | Continental Cook | 1 | 2,000 - 3,500 SAR | — |
| 11 | Food Safety Officer | 1 | 2,000 - 3,500 SAR | — |
| 12 | Pastry Chef | 1 | 2,000 - 3,500 SAR | — |
| 13 | Supervisor | 1 | 2,000 - 3,500 SAR | — |
| 14 | F&B Project Supervisor | 1 | 1,800 - 2,600 SAR | — |
| 15 | Baker | 1 | 1,200 - 2,000 SAR | — |
| 16 | Butcher | 1 | 1,200 - 2,000 SAR | — |
| 17 | Cook | 1 | 1,200 - 2,000 SAR | — |
| 18 | Pastry Man | 1 | 1,200 - 2,000 SAR | — |
| 19 | Assistant Baker | 1 | 1,200 - 1,800 SAR | — |
| 20 | Assistant Butcher | 1 | 1,200 - 1,800 SAR | — |
| 21 | (F&B) Project Manager | 1 | 6,000 SAR | — |
| 22 | Head Chef | 1 | 6,000 SAR | — |
| 23 | Project Manager | 1 | 6,000 SAR | — |
| 24 | Sous Chef | 1 | 4,000 SAR | — |
| 25 | Appetizer Chef | 1 | 3,000 SAR | — |
| 26 | CDP - Continental | 1 | 2,500 SAR | — |
| 27 | Head Chef Pastry | 1 | 2,500 SAR | — |
| 28 | Chef De Partie (Cold Section) | 1 | 2,300 SAR | — |
| 29 | Chef De Partie | 1 | 2,300 SAR | — |
| 30 | Arabic Cook Asst | 1 | 2,000 SAR | — |
| 31 | Demi Chef De Partie (Cold) | 1 | 2,000 SAR | — |
| 32 | Demi Chef De Partie (Hot) | 1 | 2,000 SAR | — |
| 33 | Head Butcher | 1 | 2,000 SAR | — |
| 34 | Store Supervisor | 1 | 2,000 SAR | — |
| 35 | Arabic Asst Cook | 1 | 1,800 SAR | — |
| 36 | Project Coordinator | 1 | 1,800 SAR | — |
| 37 | Assistant Cook - Commi 1 | 1 | 1,200 - 1,800 SAR | — |
| 38 | Asst. Storekeeper | 1 | 1,200 - 1,800 SAR | — |
| 39 | Waiter / Server - Head Waiter | 1 | 1,200 - 1,800 SAR | — |
| 40 | Head Waiter | 1 | 1,000 - 1,200 SAR | — |
| 41 | Head Chef - Indian | 1 | 1,600 SAR | — |
| 42 | Pastry Cook | 1 | 1,600 SAR | — |
| 43 | Head Bakery | 1 | 1,500 SAR | — |
| 44 | Labour Supervisor | 1 | 1,500 SAR | — |
| 45 | Parcel Supervisor | 1 | 1,500 SAR | — |
| 46 | Bakery | 1 | 1,400 SAR | — |
| 47 | General Cook | 1 | 1,400 SAR | — |
| 48 | Indian Chef | 1 | 1,400 SAR | — |
| 49 | Asst. Pastry | 1 | 1,300 SAR | — |
| 50 | Commi 1 | 1 | 1,300 SAR | — |
| 51 | Breakfast Cook | 1 | 1,200 SAR | — |
| 52 | Cook - Commi 1 - Vegetable, NV | 1 | 1,200 SAR | — |
| 53 | Head Steward | 1 | 1,200 SAR | — |
| 54 | Indian Cook | 1 | 1,200 SAR | — |
| 55 | Parata Maker | 1 | 1,200 SAR | — |
| 56 | Asst Cook | 1 | 1,200 SAR | — |
| 57 | Commi 2, 3 | 1 | 1,000 SAR | — |
| 58 | Cook (Rice Maker & Dhal) | 1 | 1,000 SAR | — |
| 59 | Indian Asst Cook | 1 | 1,000 SAR | — |
India