NAIF INTERNATIONAL • United Arab Emirates, United Arab Emirates
| # | Position / Category | Vacancies | Salary | Working Hours |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Electrician | 50 | 1400-1600 | — |
| 2 | ELV Technician | 50 | 2800-3000 | — |
| 3 | Plumber | 50 | 1400-1600 | — |
| 4 | Pipe Fitter | 50 | 1400-1600 | — |
| 5 | Ductman | 50 | 1400-1600 | — |
| 6 | Insulator | 50 | 1400-1600 | — |
| 7 | Electrical Chargehand | 50 | 1900-2100 | — |
| 8 | Plumbing Chargehand | 50 | 1900-2100 | — |
| 9 | Electrical Foreman | 50 | 2200-2400 | — |
| 10 | Plumbing Foreman | 50 | 2200-2400 | — |
Urgently required for Dubai Allied Group ADNOC Project. Free food provided. Benefits include food, accommodation, transportation, and medical coverage provided by company.
India